地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月08日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市安平町新ひだか町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2009年07月08日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市安平町新ひだか町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
発生時刻:07月08日23:02頃
震源地:徳島県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月08日07:38頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.1最大震度:2
発生時刻:07月08日07:33頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月08日01:01頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。