地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月06日 05時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 三重県 | 尾鷲市熊野市三重御浜町紀宝町三重紀北町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 田辺市新宮市 |
| 発生時刻 | 2009年06月06日 05時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 三重県 | 尾鷲市熊野市三重御浜町紀宝町三重紀北町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 田辺市新宮市 |
発生時刻:06月06日21:11頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月06日19:38頃
震源地:択捉島南東沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:06月06日14:52頃
震源地:千葉県東方沖
M5.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月06日05:51頃
震源地:奈良県
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。