2009年06月05日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年06月05日12時30分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ![]() |
![]() | 2009年06月05日10時53分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年06月05日12時30分頃 | 十勝沖 | M6.3 | ![]() |
![]() | 2009年06月05日10時53分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | ![]() |
期間:2023年03月02日~2023年06月10日
2023年06月10日00:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
123回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
102回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
34回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年03月02日~2023年06月10日
2023年06月10日00:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です