発生時刻 | 2009年04月30日 10時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 八雲町 |
---|
発生時刻 | 2009年04月30日 10時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
北海道 | 八雲町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。