地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月30日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市安平町平取町新冠町新ひだか町浦河町恵庭市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2009年04月30日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市安平町平取町新冠町新ひだか町浦河町恵庭市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
この地震による津波の心配はありません。