2024年03月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月11日21時14分頃 | 十勝地方北部 | M2.0 | |
| 2024年03月11日16時53分頃 | 能登半島沖 | M3.4 | |
| 2024年03月11日11時32分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.5 | |
| 2024年03月11日09時30分頃 | 能登半島沖 | M1.8 | |
| 2024年03月11日08時43分頃 | 石川県能登地方 | M2.1 | |
| 2024年03月11日02時03分頃 | 福島県沖 | M3.6 |






