2022年11月22日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月22日21時31分頃 | 石川県能登地方 | M3.2 | |
| 2022年11月22日16時32分頃 | 長野県南部 | M2.6 | |
| 2022年11月22日15時58分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2022年11月22日12時03分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2022年11月22日11時03分頃 | 南太平洋 | M7.3 | --- |
| 2022年11月22日10時24分頃 | 豊後水道 | M3.7 | |
| 2022年11月22日10時01分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2022年11月22日07時23分頃 | 静岡県西部 | M2.8 |







