2021年11月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月28日23時32分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 | |
| 2021年11月28日19時52分頃 | 南米西部 | M7.4 | --- |
| 2021年11月28日13時54分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | |
| 2021年11月28日12時50分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2021年11月28日07時04分頃 | 福島県沖 | M4.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月28日23時32分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 | |
| 2021年11月28日19時52分頃 | 南米西部 | M7.4 | --- |
| 2021年11月28日13時54分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | |
| 2021年11月28日12時50分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2021年11月28日07時04分頃 | 福島県沖 | M4.0 |
期間:2025年07月30日~2025年11月07日
2025年11月07日21:31更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 317回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
| 20回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 16回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年07月30日~2025年11月07日
2025年11月07日21:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 7回 | 福島県浜通り | |
| 7回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 6回 | 福島県中通り | |
| 5回 | 岩手県沿岸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です