2019年02月16日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年02月16日17時42分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | |
| 2019年02月16日18時06分頃 | 宮古島北西沖 | M4.9 | |
| 2019年02月16日19時01分頃 | 宮古島北西沖 | M5.3 | |
| 2019年02月16日02時53分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2019年02月16日10時46分頃 | 栃木県南部 | M3.5 | |
| 2019年02月16日16時06分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
| 2019年02月16日18時19分頃 | 宮古島北西沖 | M4.6 |






