地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月16日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月16日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。