2018年08月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年08月01日15時32分頃 | 大阪府北部 | M2.6 | |
| 2018年08月01日13時01分頃 | 福島県浜通り | M3.8 | |
| 2018年08月01日07時21分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | |
| 2018年08月01日07時13分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2018年08月01日04時00分頃 | 長野県南部 | M3.1 | |
| 2018年08月01日02時07分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.6 |







