2016年01月05日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年01月05日18時56分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2016年01月05日15時07分頃 | 栃木県南部 | M2.8 | |
| 2016年01月05日11時21分頃 | 九州地方南東沖 | M5.4 | |
| 2016年01月05日05時17分頃 | 宮崎県北部山沿い | M3.5 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年01月05日18時56分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2016年01月05日15時07分頃 | 栃木県南部 | M2.8 | |
| 2016年01月05日11時21分頃 | 九州地方南東沖 | M5.4 | |
| 2016年01月05日05時17分頃 | 宮崎県北部山沿い | M3.5 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日08:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 344回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 120回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 57回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日07:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 25回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です