2015年11月21日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年11月21日04時54分頃 | 兵庫県南西部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2015年11月21日10時30分頃 | 栃木県南部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年11月21日14時40分頃 | 父島近海 | M4.7 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年11月21日04時54分頃 | 兵庫県南西部 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2015年11月21日10時30分頃 | 栃木県南部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年11月21日14時40分頃 | 父島近海 | M4.7 | ![]() |
期間:2023年02月23日~2023年06月03日
2023年06月03日21:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
111回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
104回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月23日~2023年06月03日
2023年06月03日21:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です