2014年09月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月06日23時34分頃 | 福島県中通り | M3.8 | |
| 2014年09月06日23時29分頃 | 福井県嶺南 | M3.0 | |
| 2014年09月06日17時31分頃 | 浦河沖 | M4.5 | |
| 2014年09月06日13時43分頃 | 静岡県中部 | M2.7 | |
| 2014年09月06日11時53分頃 | 沖縄本島近海 | M2.2 | |
| 2014年09月06日03時09分頃 | 能登半島沖 | M1.8 | |
| 2014年09月06日01時28分頃 | 茨城県沖 | M3.4 |






