2014年02月27日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年02月27日23時33分頃 | 和歌山県北部 | M3.9 | |
| 2014年02月27日23時04分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | |
| 2014年02月27日22時34分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | |
| 2014年02月27日15時14分頃 | 静岡県西部 | M2.8 | |
| 2014年02月27日15時12分頃 | 沖縄本島近海 | M2.5 | |
| 2014年02月27日14時03分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 |






