2013年04月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年04月16日19時44分頃 | インド付近 | M7.8 | --- |
| 2013年04月16日14時47分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2013年04月16日13時06分頃 | 長野県中部 | M2.3 | |
| 2013年04月16日11時03分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | |
| 2013年04月16日07時01分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | |
| 2013年04月16日04時48分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 |






