2012年09月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年09月03日23時45分頃 | 福島県沖 | M3.3 | |
| 2012年09月03日18時30分頃 | 栃木県北部 | M3.6 | |
| 2012年09月03日07時17分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2012年09月03日06時14分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2012年09月03日03時15分頃 | 宮崎県南部山沿い | M2.2 | |
| 2012年09月03日02時50分頃 | 滋賀県北部 | M2.3 |






