2009年03月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年03月01日13時35分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年03月01日13時35分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
期間:2025年03月15日~2025年06月23日
2025年06月23日21:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
280回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
21回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.7 |
14回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月15日~2025年06月23日
2025年06月23日21:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
19回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 長野県北部 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です