地震情報
発生時刻 | 2024年05月11日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
震度2
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村天城町伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月11日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村天城町伊仙町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。