地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月11日 06時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
震度1
| 徳島県 | 神山町上勝町那賀町海陽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月11日 06時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
| 徳島県 | 神山町上勝町那賀町海陽町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。