地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月28日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 144.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
震度2
| 北海道 | 浜中町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 標茶町鶴居村根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月28日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 144.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 浜中町 |
|---|
| 北海道 | 標茶町鶴居村根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。