地震情報
発生時刻 | 2023年12月01日 19時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
震度1
宮崎県 | 宮崎市国富町 |
---|
発生時刻 | 2023年12月01日 19時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 宮崎市国富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月01日19:01頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月01日14:09頃
震源地:和歌山県南方沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月01日12:52頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:12月01日11:14頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月01日03:23頃
震源地:十勝地方南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。