地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月08日 23時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
震度1
| 宮崎県 | 延岡市西都市高鍋町川南町宮崎市小林市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月08日 23時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
| 宮崎県 | 延岡市西都市高鍋町川南町宮崎市小林市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月08日23:01頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月08日04:51頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。