地震情報
発生時刻 | 2023年08月08日 04時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
発生時刻 | 2023年08月08日 04時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
発生時刻:08月08日23:01頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月08日04:51頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。