発生時刻 | 2023年05月03日 04時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年05月03日 04時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:05月03日05:34頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月03日04:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月03日01:12頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。