地震情報
発生時刻 | 2023年04月22日 01時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約100km |
震度1
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2023年04月22日 01時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約100km |
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻:04月22日20:54頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:04月22日19:42頃
震源地:苫小牧沖
M2.4最大震度:2
発生時刻:04月22日14:30頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月22日10:41頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月22日01:10頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。