地震情報
発生時刻 | 2023年04月13日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 145.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約90km |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2023年04月13日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 145.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約90km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻:04月13日23:33頃
震源地:愛知県西部
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月13日22:24頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月13日15:35頃
震源地:十勝沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月13日08:13頃
震源地:国後島付近
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月13日06:54頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:04月13日05:29頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。