2023年04月13日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年04月13日23時33分頃 | 愛知県西部 | M3.4 | ||
2023年04月13日22時24分頃 | 父島近海 | M4.2 | ||
2023年04月13日15時35分頃 | 十勝沖 | M3.5 | ||
2023年04月13日08時13分頃 | 国後島付近 | M3.7 | ||
2023年04月13日06時54分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | ||
2023年04月13日05時29分頃 | 茨城県沖 | M3.6 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年04月13日23時33分頃 | 愛知県西部 | M3.4 | ||
2023年04月13日22時24分頃 | 父島近海 | M4.2 | ||
2023年04月13日15時35分頃 | 十勝沖 | M3.5 | ||
2023年04月13日08時13分頃 | 国後島付近 | M3.7 | ||
2023年04月13日06時54分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | ||
2023年04月13日05時29分頃 | 茨城県沖 | M3.6 |
期間:2024年08月02日~2024年11月10日
2024年11月10日14:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
34回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
17回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月02日~2024年11月10日
2024年11月10日14:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 根室地方南部 | |
4回 | 埼玉県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です