地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月10日 03時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月10日 03時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。