地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月06日 14時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月06日 14時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:04月06日19:07頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月06日14:15頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月06日13:10頃
震源地:択捉島南東沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:04月06日12:57頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。