地震情報
発生時刻 | 2023年03月04日 14時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2023年03月04日 14時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。