地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月04日 16時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市さつま町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月04日 16時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市さつま町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。