地震情報
発生時刻 | 2023年02月15日 10時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
岩手県 | 一関市 |
---|
震度1
岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月15日 10時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 一関市 |
---|
岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月15日10:27頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月15日08:28頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。