地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月15日 08時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町浅川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月15日 08時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 白河市田村市棚倉町浅川町 |
|---|
発生時刻:02月15日10:27頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月15日08:28頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。