地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月21日 12時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年01月21日 12時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:01月21日22:41頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月21日20:14頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月21日14:18頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月21日12:07頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月21日03:05頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。