地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月18日 21時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月18日 21時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
発生時刻:12月18日23:19頃
震源地:種子島近海
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月18日21:47頃
震源地:青森県西方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月18日16:02頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:12月18日14:45頃
震源地:伊勢湾
M3.4最大震度:2
発生時刻:12月18日03:06頃
震源地:日向灘
M5.4最大震度:4
発生時刻:12月18日00:54頃
震源地:能登半島沖
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。