地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月18日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 126.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約110km | |
震度2
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市沖縄市うるま市南城市読谷村中城村西原町渡嘉敷村座間味村八重瀬町名護市国頭村大宜味村今帰仁村恩納村宜野座村粟国村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月18日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 126.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約110km | |
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市沖縄市うるま市南城市読谷村中城村西原町渡嘉敷村座間味村八重瀬町名護市国頭村大宜味村今帰仁村恩納村宜野座村粟国村久米島町 |
|---|
発生時刻:12月18日23:19頃
震源地:種子島近海
M4.8最大震度:2
発生時刻:12月18日21:47頃
震源地:青森県西方沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月18日16:02頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:12月18日14:45頃
震源地:伊勢湾
M3.4最大震度:2
発生時刻:12月18日03:06頃
震源地:日向灘
M5.4最大震度:4
発生時刻:12月18日00:54頃
震源地:能登半島沖
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。