地震情報
発生時刻 | 2022年12月06日 11時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 川内村 |
---|
発生時刻 | 2022年12月06日 11時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
福島県 | 川内村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月06日11:41頃
震源地:福島県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月06日04:21頃
震源地:十勝地方南部
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月06日03:31頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月06日03:06頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月06日00:21頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。