地震情報
発生時刻 | 2022年12月03日 19時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
震度2
北海道 | 函館市 |
---|
震度1
北海道 | 函館市川汲町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月03日 19時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
北海道 | 函館市 |
---|
北海道 | 函館市川汲町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月03日19:22頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。