地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月26日 07時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 中種子町鹿屋市錦江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月26日 07時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
| 鹿児島県 | 中種子町鹿屋市錦江町 |
|---|
発生時刻:10月26日16:06頃
震源地:釧路沖
M5.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月26日07:49頃
震源地:種子島南東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:10月26日07:40頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月26日05:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:10月26日00:24頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。