2022年10月25日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月25日17時21分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2022年10月25日10時44分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2022年10月25日07時33分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2022年10月25日07時08分頃 | 石川県能登地方 | M3.4 | |
| 2022年10月25日07時00分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2022年10月25日06時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2022年10月25日06時14分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2022年10月25日06時11分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2022年10月25日06時07分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2022年10月25日06時05分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 |









