地震情報
発生時刻 | 2022年09月28日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月28日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻:09月28日06:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月28日03:43頃
震源地:内浦湾
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月28日00:25頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。