地震情報
発生時刻 | 2022年09月28日 00時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 143.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約80km |
震度2
北海道 | 浦幌町 |
---|
震度1
北海道 | 帯広市幕別町十勝池田町豊頃町本別町新得町釧路市標茶町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月28日 00時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 143.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約80km |
北海道 | 浦幌町 |
---|
北海道 | 帯広市幕別町十勝池田町豊頃町本別町新得町釧路市標茶町白糠町 |
---|
発生時刻:09月28日06:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月28日03:43頃
震源地:内浦湾
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日00:25頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。