地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月27日 05時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 北海道 | 津別町 |
|---|
震度2
| 北海道 | 美幌町北見市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 訓子府町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年09月27日 05時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 津別町 |
|---|
| 北海道 | 美幌町北見市 |
|---|
| 北海道 | 訓子府町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月27日05:02頃
震源地:網走地方
M3.3最大震度:3
発生時刻:09月27日01:05頃
震源地:青森県東方沖
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。