地震情報
発生時刻 | 2022年08月06日 12時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
神奈川県 | 小田原市 |
---|
発生時刻 | 2022年08月06日 12時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
神奈川県 | 小田原市 |
---|
発生時刻:08月06日21:23頃
震源地:茨城県沖
M4.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月06日12:15頃
震源地:神奈川県西部
M2.4最大震度:1
発生時刻:08月06日10:41頃
震源地:硫黄島近海
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。