地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月22日 18時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月22日 18時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:06月22日20:37頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月22日18:30頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:1
発生時刻:06月22日13:54頃
震源地:福島県中通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月22日12:00頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月22日07:45頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月22日01:15頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。