地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月22日 13時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月22日 13時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約110km | |
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|
発生時刻:06月22日20:37頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月22日18:30頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月22日13:54頃
震源地:福島県中通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月22日12:00頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月22日07:45頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月22日01:15頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。