地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月05日 01時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 門川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月05日 01時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 門川町 |
|---|
発生時刻:06月05日18:59頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月05日15:28頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月05日03:48頃
震源地:八丈島東方沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月05日01:56頃
震源地:日向灘
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。