地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月25日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 124.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 沖縄県 | 多良間村石垣市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月25日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 124.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 多良間村石垣市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市竹富町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。