地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月25日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約130km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 十勝大樹町釧路市厚岸町浜中町標茶町白糠町標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月25日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約130km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 十勝大樹町釧路市厚岸町浜中町標茶町白糠町標津町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。